Legacy Ranking
Was ist das Legacy Ranking?
Das Legacy Ranking entscheidet letztendlich wer, wann, in die Hall of Fame kommt.
Welcher Coach war am erfolgreichsten? Wen lieben die Fans? Wer wird sich verewigen?
Das Ranking besteht aus verschieden gewichteten Variablen. Super Bowl Wins und Teilnahmen; Playoff Teilnahmen, Siege und Punkte; Regular Season Titel, Wins und Punkte; Meisten Punkte der Saison und höchste Wochenpunkte der Saison
S = Super Bowl Sieg
R = Regular Season Sieg
1. | Quirin (R,R) | 48758,92 |
2. | Krone (S,R) | 43364,04 |
3. | Wippi (S) | 31640,58 |
4. | Marco (S) | 31515 |
Stefan (S) | 31515 | |
6. | Ben (S) | 29503,76 |
7. | Jonni (R) | 28976,44 |
8. | Tobi | 24086,72 |
9. | Andal | 20900,64 |
10. | Fritz | 20226,6 |
11. | Fixl | 19270,56 |
12. | Gab | 18579,08 |
13. | Mario | 16555,84 |
14. | Josch | 15848,8 |
15. | Lausch | 13635,88 |
16. | Nico | 11970,32 |
17. | Bamml | 9036,96 |
18. | Kaj | 4368,12 |
Positionsänderungen:
Quirin +1
Krone -1
Wippi +8
Marco +/- 0
Stefan +/- 0
Ben - 3
Jonni -1
Tobi -1
Andal +1
Fritz -2
Fixl -2
Gab +1
Eller +2
Josch -2
Lausch +1
Nico -2
Bamml +/- 0
Kaj +/- 0